| संगठन नाम | स्थापना वर्ष | मुख्यालय | सदस्य देश |
|---|---|---|---|
| संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) | 1945 | न्यूयॉर्क | 193 |
| संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) | 1945 | न्यूयॉर्क | 15 |
| संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) | 1946 | न्यूयॉर्क | 190 |
| विश्व बैंक (World Bank) | 1945 | वाशिंगटन डीसी | 189 |
| अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) | 1945 | वाशिंगटन डीसी | 190 |
| विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) | 1948 | जिनेवा (स्विट्जरलैंड) | 194 |
| विश्व व्यापार संगठन (WTO) | 1995 | जिनेवा (स्विट्जरलैंड) | 164 |
| अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) | 1919 | जिनेवा (स्विट्जरलैंड) | 185 |
| यूरोपीय यूनियन (EU) | 1993 | ब्रुसेल्स (बेल्जियम) | 27 |
| नाटो (NATO) | 1949 | ब्रुसेल्स (बेल्जियम) | 30 |
| संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) | 2006 | जिनेवा (स्विट्जरलैंड) | 47 |
| पेट्रोलियम उत्पादक देश का संगठन (OPEC) | 1960 | वियना (ऑस्ट्रिया) | 13 |
| रेड क्रॉस (Red Cross) | 1863 | जिनेवा (स्विट्जरलैंड) | |
| राष्ट्रमंडल (Commonwealth) | 1926 | लंदन | 53 |
| यूनेस्को (UNESCO) | 1946 | पेरिस | 193 |
| इंटरपोल | 1923 | लियोन (फ्रांस) | 192 |
| एशियाई विकास बैंक (ADB) | 1966 | मनीला (फिलिपींस) | 67 |
| गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) | 1961 | जकार्ता (इंडोनेशिया) | 120 |
| दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (ASEAN) | 1967 | जकार्ता (इंडोनेशिया) | 10 |
| BRICS | 2006 | 5 | |
| क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ (SAARC) | 1985 | काठमांडू (नेपाल) | 8 |
| शंघाई सहयोग संगठन (SCO) | 2001 | बीजिंग (चीन) | 8 |
| BIMSTEC | 1997 | ढाका (बांग्लादेश) | 7 |
| संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) | 1972 | नैरोबी (केन्या) | |
| QUAD (भारत+अमेरिका+जापान+ऑस्ट्रेलिया) | 2017 | 4 |
World Organisations and Headquarters
September 14, 2022
0
