| अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं | देश |
|---|---|
| मैकमोहन रेखा | भारत एवं चीन |
| रेड्क्लिफ रेखा | भारत एवं पाकिस्तान |
| हिंडनबर्ग रेखा | जर्मन एंव पोलैंड |
| 38वीं समानांतर रेखा | उतरी कोरिया एंव दक्षिणी कोरिया |
| मैजिनॉट रेखा | जर्मनी एवं फ्रांस |
| 49 वीं समानांतर रेखा | यू. एस. ए. एवं कनाडा |
| मेनरहीम रेखा | रूस एवं फ़िनलैंड |
| डूरंड रेखा | पाकिस्तान एवं अफ़गानिस्तान |
International Boundaries
September 14, 2022
0
