मानचित्र की रेखाएं | उल्लेख |
---|---|
समलवण रेखा | यह रेखा मानचित्र पर वहां खीचीं जाती हैं जो महासागर के उन स्थानों को मिलाती है जहाँ पर समान लवणता पायी जाती हैं । |
समदाब रेखा | समान वायु दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं समदाब रेखाएं कहलाती है। |
समताप रेखा | मानचित्र पर समान ताप और समान स्थान को मिलाते हुए खींची गई रेखाएं समाताप रेखाएं कहलाती है। |
समोच्च रेखाएं | समुद्र तल से समान ऊँचाई वाले बिन्दुओं को मिलाने वाली रेखाएं समोच्च रेखाएं कहलाती है। |
समवर्षा रेखा | वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को समवर्षा रेखा कहते है। |
समधूप रेखा | यह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है। |
सममान रेखा | वह रेखा जो मानचित्र की उन रेखाओं को मिलाती है, जहाँ किसी निश्चित तत्व का मान बराबर होता है। |
सम गहरी रेखाएं | सम गहरी रेखाएं : समान गहराई के समुद्र स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं समगहरी रेखाएं कहलाती है। |
Horizontal and Vertical lines on a map
September 14, 2022
0